| Heren | |
| Harry van Dooren | Leo van de Watering |
| Ton van der Laan | Servaas Winkelman |
| Herbert Passenier | Tuan Hoa Wong |
| Nick Peacock | Adel Zidane |
| Veglo H2 | 3-5 | BV Traiq H 1 |
| BC Schoonhoven H2 | 4-4 | Veglo H2 |
| Veglo H2 | 6-2 | BC Voorburg H2 |
| USSR H2 | 7-1 | Veglo H2 |
| BV Traiq H 1 | 8-0 | Veglo H2 |
| Veglo H2 | 8-0 | BC Schoonhoven H2 |
| BC Voorburg H2 | 3-5 | Veglo H2 |
| LBV de Pluimbal H2 | 0-8 | Veglo H2 |
| Veglo H2 | 3-5 | USSR H2 |
| Veglo H2 | 4-4 | LBV de Pluimbal H2 |
| Positie |
Team |
Gespeeld | Punten | Score |
| 1 | BV Traiq H1 | 10 | 70 | 70-10 |
| 2 | USSR H2 | 10 | 60 | 60-20 |
| 3 | Veglo H2 | 10 | 42 | 42-38 |
| 4 | BC Schoonhoven H2 | 10 | 25 | 25-55 |
| 5 | LBV de Pluimbal H2 | 9 | 19 | 19-53 |
| 6 | BC Voorburg H2 | 9 | 16 | 16-56 |